- 取扱い物件一覧
- 現在、弊社で取扱い中の物件をご紹介致します。

宮城
物件No. | 地域 | 所在地 | 坪数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
101 | 宮城野区 | 宮城野区蒲生 | 300 | |
102 | 宮城野区 | 扇町 | 500 | 営業倉庫 |
103 | 柴田郡 | 川崎町 | 100 | 低床 |
105 | 黒川郡 | 大衡村 | 140 | 低床 |
106 | 若林区 | 卸町4丁目 | 200 | 平倉庫 |
107 | 若林区 | 6丁目 | 200 | 高床式 天高 |
108 | 若林区 | 鶴代 | 200 50 | 天高、平倉庫 天井 4M クレーン付き |
109 | 名取市倉庫 8月以降より | 2000 内634坪天高 残1300坪天井高400M 一部冷蔵庫有り8度~15度で113坪 | 一棟丸貸し希望 | |
110 | 大崎市 | 三本木 | 1500 低床 | 事務所有 |
111 | 黒川郡 | 大和町 | 400 低床 | |
112 | 黒川郡 | 大衡村 | 140 |
福島
物件No. | 地域 | 所在地 | 坪数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
201 | 岩瀬郡 | 鏡石町 | 150 低床 200 | |
202 | 西白河郡 | 矢吹町 | 300~500 | |
203 | 本宮市 | 200 低床 | 事務所有 | |
205 | いわき市 | 小名浜 | 1、400 低床 2、200 |
岩手
物件No. | 地域 | 所在地 | 坪数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
301 | 水沢 | 奥州市水沢区 | ①200 ②200 | |
302 | 水沢 | 奥州市水沢工業団地 | 100 | |
303 | 紫波郡 | 矢巾町センター内 | 200~400 | 高床/ 短期可能/長期相談可 |
305 | 紫波郡 | 紫波町 | 500 | 事務所有り |
306 | 盛岡市 | 689.78 高床 | ||
307 | 紫波郡 | 矢巾 | 200 低床 |
青森
物件No. | 地域 | 所在地 | 坪数 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
501 | 弘前市 | 弘前ICより5分 | 500 | 高床/事務所/給湯室/休憩室/応接室有 |
山形
物件No. | 地域 | 所在地 | 坪数 | 駐車場 | 事務所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | 山形 | 山形市 | 約500 | 500 | 100 | 高床 |